BMW MINI ACDP Xhorse VVDI Key Tool Plus blog voyage homme 2010 you
Rechercher Derniers commentairesbonjour je suis dans le même cas,je suis verouillé sur mon maxicheck mx808ts et je oublie le mot passe pour de
Par edv services, le 13.04.2025
salut! j'ai une valise autel maxicom mk808 bloque sur l'écran de verrouillage. jai perdu mon mot de passe et j
Par Ange Landry, le 24.10.2023
j'arrive pas a accéder au lien comment puis je faire?
Par Anonyme, le 24.10.2023
probleme
Par Anonyme, le 18.09.2022
coucou je suis la
Par Anonyme, le 23.02.2022
· Renault can clip couper étapes de crack
· La solution pour le logiciel multi-diag access j2534 expiré
· Comment faire pour supprimer Adblue Emulator 7-in-1
· Opel OPCOM OP-COM fw V1.59 V1.45 V1.39 ALL include
· Téléchargement gratuit Actia Multi Diag
· Super VAG K+CAN plus Les étapes de mise à jour en ligne
· FAQ sur l'installation Lexia 3 PP2000
· How to install Renault CAN Clip V146 on win7/win8
· VCM 2 Ford IDS V101 V100 Full Free Download
· Lancer X431 V 8 pouces Car Liste Télécharger
· Original Benz XENTRY Connect C5 with 2015.5 SSD
· Télécharger gratuitement le logiciel Calculatrice Honda
· XPROG-M V5.55 Box program MC S9S12HA48CLL chip
· Get crack version ofECM TITANIUM V1.61 with 26000 Driver
· Les étapes de phares de voiture adjust
Date de création : 11.06.2013
Dernière mise à jour :
22.11.2021
699 articles
Comment savoir si leprogrammeur de clé principale Xhorse VVDI Key Tool Plus ouYanhua Mini ACDP peut prendre en charge la programmation de la dernière BMW 2020-2021?
La réponse est de vérifier votre châssis BMW.VVDI Key Tool Plus et Mini ACDP prennent en charge la programmation des clés pourBMW avec châssis F ou châssis E. C'est-à-dire qu'àpart le châssis G, tous les autres châssis sont utilisables .
(par exemple,Mini ACDP peut programmer BMW Mini 2020.)
Vous pouvez vérifier si votre modèle BMW est dans le formulaire ci-dessous.
Châssis BMW, année, formulaire de référence du système IMMO
| Série BMW | Châssis | Année | Système IMMO |
| BMW Série 1 | E81 (3 portes hayon) | 2007-2011 | CAS3/CAS3+ |
| E82 (Coupé) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| E87 (5 portes à hayon) | 2004-2011 | CAS2/CAS3/CAS3+ | |
| E88 (Cabriolet) | 2008-2015 | CAS3+ | |
| F20 (5 portes à hayon) | 2011-2018 | MEF | |
| F21 (3 portes hayon) | 2012-2018 | MEF | |
| F52(Berline 4 portes) | 2016- | BDC | |
| F40 (5 portes à hayon) | 2018- | MEF ou BDC | |
| BMW Série 2 | F22 (Coupé) | 2014- | MEF |
| F23 (Cabriolet) | 2014- | MEF | |
| F44 (Grand Coupé) | 2020- | BDC | |
| F45 (Active Tourer) | 2014- | BDC | |
| F46 (Grand Tourer) | 2015- | BDC | |
| BMW Série 3 | E21 | 1975-1982 | X |
| E30 | 1982-1990 | X | |
| E36 | 1992-1999 | EWS1/EWS2 | |
| E46 | 1998-2006 | SAP3 | |
| E90 | 2005-2006 | CAS2 | |
| E90 (berline) | 2007-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| E91 (édition de voyage) | 2007-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| E92 (Coupé) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93 (Cabriolet) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| F30 (berline) | 2012-2018 | MEF | |
| F31 (édition de voyage) | 2012-2018 | MEF | |
| F34 (Grand Tourisme) | 2013-2020 | MEF | |
| F35 | 2015- | BDC | |
| G20 (berline) | 2018- | BDC | |
| G21 (édition de voyage) | 2018- | ||
| BMW Série 4 | F32 (coupé) | 2013-2020 | MEF |
| F33 (Cabriolet) | 2013-2020 | MEF | |
| F36 (Grand Coupé) | 2014- | MEF | |
| BMW Série 5 | E28 | 1981-1987 | X |
| E34 | 1988-1995 | SAP | |
| E39 | 1995-2003 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E60 (berline) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E61 (édition de voyage) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F07 (Grand Tourisme) | 2009-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F10 (empattement d'essieu standard) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F11 (édition de voyage) | 2011-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F18 (empattement à essieu long) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| G30 (empattement d'essieu standard) | 2016- | BDC | |
| G31 (édition de voyage) | 2017- | BDC | |
| G38 (empattement à essieu long) | 2017- | BDC | |
| BMW Série 6 | E24 | 1976-1982 | X |
| E63 (Coupé) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| E64 (Cabriolet) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| F06 (Grand Coupé) | 2011- | CAS4/CAS4+ | |
| F12 (Cabriolet) | 2012-2019 | CAS4/CAS4+ | |
| F13 (Coupé) | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G32 (Grand Tourisme) | 2017- | BDC | |
| BMW Série 7 | E23 | 1977-1979 | X |
| E32 | 1986-1994 | X | |
| E38 | 1994-2001 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E65 (empattement d'essieu standard) | 2001-2008 | CAS1 | |
| E66 (empattement à essieu long) | 2001-2008 | CAS2 | |
| F01 (empattement d'essieu standard) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F02 (empattement à essieu long) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F03 (Protection) | 2009-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F04 (hybride) | 2010-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| G11 (empattement d'essieu standard) | 2016- | BDC | |
| G12 (empattement à essieu long) | 2016- | BDC | |
| BMW Série 8 | E31 | 1989-1999 | SAP |
| G14 (Cabriolet) | 2018- | BDC | |
| G15 (Coupé) | 2018- | BDC | |
| G16 (Grand Coupé) | 2018- | BDC | |
| BMW X1 | E84 | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ |
| F20 | 2012- | MEF | |
| F48 | 2015- | BDC | |
| F49 (empattement à essieu long) | 2016- | BDC | |
| BMW X2 | F39 | 2018- | BDC |
| BMW X3 | E83 | 2003-2010 | SAP4 |
| F25 | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G01 | 2017- | BDC | |
| G08 (Chine) | 2018- | BDC | |
| BMW X4 | F26 | 2014-2018 | CAS4/CAS4+ |
| G02 | 2018- | BDC | |
| BMW X5 | E53 | 1999-2006 | EWS2/EWS3/EWS4 |
| E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| F15 | 2013-2018 | BDC | |
| G05 | 2018- | BDC | |
| BMW X6 | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ |
| E72 (hybride) | 2010-2015 | CAS3/CAS3+ | |
| F 16 | 2014-2019 | BDC | |
| G06 | 2019- | BDC | |
| BMW X7 | G07 | 2019- | BDC |
| BMW M Puissance M2 | F87 | 2015- | BDC |
| BMW M Puissance M3 | E90 (berline) | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ |
| E92 (Coupé) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93 (Cabriolet) | 2007-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F80 (berline) | 2014-2018 | MEF | |
| BMW M Puissance M4 | F82 (Coupé) | 2014- | MEF |
| F83 (Cabriolet) | 2014- | MEF | |
| BMW M Puissance M5 | E60 | 2003-2009 | CAS2/CAS3/CAS3+ |
| F10 | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F90 | 2018- | BDC | |
| BMW M Puissance M6 | E63 (Coupé) | 2005-2010 | CAS3/CAS3+ |
| E64 (Cabriolet) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F06 (Grand Coupé) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F12M (Cabriolet) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F13M (Coupé) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| BMW M Power M8 | F91 (Cabriolet) | 2020- | BDC |
| F92 (Coupé) | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X3 M | F97 | 2020- | BDC |
| BMW M Power X4 M | F98 | 2020- | BDC |
| BMW M Power X5 M | E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ |
| F85 | 2014- | BDC | |
| F95 | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X6 M | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ |
| F86 | 2014- | BDC | |
| BMW M Power X7 M | F94 | 2019- | BDC |
| BMW i Série électrique i3 | i01 | 2013- | BDC |
| BMW i Série électrique i8 | i12 | 2014-2016 | BDC |
| i15 (Roadster) | 2016- | BDC | |
| BMW Série Z Z3 | E36 | 1992-1999 | EWS2 (édition 99) |
| E37 (cabriolet) | 1992-1999 | EWS2 (édition 99) | |
| BMW Série Z Z4 | E85 (Roadster) | 2002-2009 | SAP2 |
| E86 (Coupé) | 2006-2009 | CAS2 | |
| E89 (Roadster) | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ | |
| G29 (Capotable cabriolet) | 2019- | BDC | |
| BMW Série Z Z8 | E52 (Roadster) | 1999-2003 | EWS2/EWS3 |
| BMW MINI | R50 (cuivre) | 2000-2006 | SAP |
| R52 (Cabriolet) | 2002-2008 | SAP/CAS | |
| R53 (CooperS) | 2000-2006 | SAP/CAS | |
| R54 (Clubman) | 2015- | BDC | |
| R55 (Clubman) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| R56 | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| R57 (Cabriolet) | 2010-2015 | CAS3 | |
| R57 (Cabriole) | 2013- | CAS3 | |
| R58 (Coupé/Roadster) | 2012-2019 | CAS3 | |
| R60 (Homme du pays) | 2010-2017 | CAS3 | |
| R61 (Homme de rythme) | 2013- | CAS3 | |
| F54 (Clubman) | 2013-2019 | BDC | |
| F55 | 2013-2019 | BDC | |
| F56 | 2013-2019 | BDC | |
| F60 (Compatriote) | 2015-2019 | BDC |
Plus de questions n'hésitez pas à nous contacter.
http://blog.obd2shop.co.uk/xhorse-vvdi-key-tool-plus-yanhua-mini-acdp-program-bmw-2021/