OBD2 car diagnostic center
http://www.obdexpress.co.uk/
Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS
Thèmesaffiche air amis argent article background base bleu blog bonjour bonne carte
Rechercherbonjour je suis dans le même cas,je suis verouillé sur mon maxicheck mx808ts et je oublie le mot passe pour de
Par edv services, le 13.04.2025
salut! j'ai une valise autel maxicom mk808 bloque sur l'écran de verrouillage. jai perdu mon mot de passe et j
Par Ange Landry, le 24.10.2023
j'arrive pas a accéder au lien comment puis je faire?
Par Anonyme, le 24.10.2023
probleme
Par Anonyme, le 18.09.2022
coucou je suis la
Par Anonyme, le 23.02.2022
· Renault can clip couper étapes de crack
· La solution pour le logiciel multi-diag access j2534 expiré
· Comment faire pour supprimer Adblue Emulator 7-in-1
· Opel OPCOM OP-COM fw V1.59 V1.45 V1.39 ALL include
· Téléchargement gratuit Actia Multi Diag
· Super VAG K+CAN plus Les étapes de mise à jour en ligne
· FAQ sur l'installation Lexia 3 PP2000
· How to install Renault CAN Clip V146 on win7/win8
· VCM 2 Ford IDS V101 V100 Full Free Download
· Lancer X431 V 8 pouces Car Liste Télécharger
· Original Benz XENTRY Connect C5 with 2015.5 SSD
· Télécharger gratuitement le logiciel Calculatrice Honda
· XPROG-M V5.55 Box program MC S9S12HA48CLL chip
· Get crack version ofECM TITANIUM V1.61 with 26000 Driver
· Les étapes de phares de voiture adjust
Date de création : 11.06.2013
Dernière mise à jour :
22.11.2021
699 articles




Un serrurier a demandé : Toute mise à jour sur la machine à tailler les clés Xhorse Dolphin , pensant en obtenir une moi-même. J'ai eu le grand Condor d'origine il y a des années et c'était ok, parfois peu fiable et ne coupait pas correctement. Vaut-il la peine d'acheter ou vais-je avoir les mêmes problèmes que le Condor d'origine ?
Un serrurier expérimenté a répondu: La machine de découpe de clés
Xhorse Dolphin est ok, le meilleur achat est certainement. aucun regret après achat.
C'est le seul problème que @ Weasel3 (DK Veteran) trouve avec la machine Dolphin : les
nouvelles clés VA2, échouent souvent au décodage sur le Dolphin+.
Besoin de jeter un nouveau regard, du résultat. Et comparez-le à la lame. Et régler manuellement.
Ceci sur la voiture intelligente, et aussi sur les modèles PSA. Et les clés/cartes Renault
Problème ennuyeux.
(intelligent d'avoir un test de lame séparé, porte/allumage. Avant de couper, une clé plus précieuse).
Mais cela, j'en ai fait l'expérience sur plusieurs machines différentes. Pas de la même marque.
L'ancienne version VA2, semble fonctionner à chaque fois.
Et il a mis à jour…
Je vois que certains ont des problèmes de batterie.
Mais c'est OK pour moi. Pas connu de problèmes, avec ça.
Au début, j'avais des problèmes à couper le HU64. Quand il est sorti. Mais c'est très bien maintenant. (Parfois besoin de couper deux fois, pour que je travaille sur celui-ci).
Beaucoup de touches échouent à décoder, j'utilise juste une coupe universelle.
Mais, j'ai coupé de nombreuses lames, en testant cela.
Laquelle des lames fait mieux la norme, ou de cette façon.
Couper en mordant sur TOY43 toutes les clés perdues. J'ai dû faire la même chose sur une autre machine. Pour que la serrure se passe bien.
Mais il est régulièrement mis à jour. Donc je suppose que c'est souvent modifié. Pour trouver tous les problèmes et problèmes.
Le boitier VA2 il n'y a pas si longtemps. Donc celui-ci est toujours là. J'y suis depuis longtemps.
Bon à savoir :
Xhorse Dolphin XP005L vient de naître et est plus convivial que XP005. Ici vous avez leur tableau comparatif :
http://blog.xhorse.co.uk/xhorse-dolphin-xp-005l-vs-dolphin-xp-005/




https://www.obd2shop.co.uk/service/how-use-l-series-key-blade-with-2m2.html
Comment savoir si leprogrammeur de clé principale Xhorse VVDI Key Tool Plus ouYanhua Mini ACDP peut prendre en charge la programmation de la dernière BMW 2020-2021?
La réponse est de vérifier votre châssis BMW.VVDI Key Tool Plus et Mini ACDP prennent en charge la programmation des clés pourBMW avec châssis F ou châssis E. C'est-à-dire qu'àpart le châssis G, tous les autres châssis sont utilisables .
(par exemple,Mini ACDP peut programmer BMW Mini 2020.)
Vous pouvez vérifier si votre modèle BMW est dans le formulaire ci-dessous.
Châssis BMW, année, formulaire de référence du système IMMO
| Série BMW | Châssis | Année | Système IMMO |
| BMW Série 1 | E81 (3 portes hayon) | 2007-2011 | CAS3/CAS3+ |
| E82 (Coupé) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| E87 (5 portes à hayon) | 2004-2011 | CAS2/CAS3/CAS3+ | |
| E88 (Cabriolet) | 2008-2015 | CAS3+ | |
| F20 (5 portes à hayon) | 2011-2018 | MEF | |
| F21 (3 portes hayon) | 2012-2018 | MEF | |
| F52(Berline 4 portes) | 2016- | BDC | |
| F40 (5 portes à hayon) | 2018- | MEF ou BDC | |
| BMW Série 2 | F22 (Coupé) | 2014- | MEF |
| F23 (Cabriolet) | 2014- | MEF | |
| F44 (Grand Coupé) | 2020- | BDC | |
| F45 (Active Tourer) | 2014- | BDC | |
| F46 (Grand Tourer) | 2015- | BDC | |
| BMW Série 3 | E21 | 1975-1982 | X |
| E30 | 1982-1990 | X | |
| E36 | 1992-1999 | EWS1/EWS2 | |
| E46 | 1998-2006 | SAP3 | |
| E90 | 2005-2006 | CAS2 | |
| E90 (berline) | 2007-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| E91 (édition de voyage) | 2007-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| E92 (Coupé) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93 (Cabriolet) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| F30 (berline) | 2012-2018 | MEF | |
| F31 (édition de voyage) | 2012-2018 | MEF | |
| F34 (Grand Tourisme) | 2013-2020 | MEF | |
| F35 | 2015- | BDC | |
| G20 (berline) | 2018- | BDC | |
| G21 (édition de voyage) | 2018- | ||
| BMW Série 4 | F32 (coupé) | 2013-2020 | MEF |
| F33 (Cabriolet) | 2013-2020 | MEF | |
| F36 (Grand Coupé) | 2014- | MEF | |
| BMW Série 5 | E28 | 1981-1987 | X |
| E34 | 1988-1995 | SAP | |
| E39 | 1995-2003 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E60 (berline) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E61 (édition de voyage) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F07 (Grand Tourisme) | 2009-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F10 (empattement d'essieu standard) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F11 (édition de voyage) | 2011-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F18 (empattement à essieu long) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| G30 (empattement d'essieu standard) | 2016- | BDC | |
| G31 (édition de voyage) | 2017- | BDC | |
| G38 (empattement à essieu long) | 2017- | BDC | |
| BMW Série 6 | E24 | 1976-1982 | X |
| E63 (Coupé) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| E64 (Cabriolet) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| F06 (Grand Coupé) | 2011- | CAS4/CAS4+ | |
| F12 (Cabriolet) | 2012-2019 | CAS4/CAS4+ | |
| F13 (Coupé) | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G32 (Grand Tourisme) | 2017- | BDC | |
| BMW Série 7 | E23 | 1977-1979 | X |
| E32 | 1986-1994 | X | |
| E38 | 1994-2001 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E65 (empattement d'essieu standard) | 2001-2008 | CAS1 | |
| E66 (empattement à essieu long) | 2001-2008 | CAS2 | |
| F01 (empattement d'essieu standard) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F02 (empattement à essieu long) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F03 (Protection) | 2009-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F04 (hybride) | 2010-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| G11 (empattement d'essieu standard) | 2016- | BDC | |
| G12 (empattement à essieu long) | 2016- | BDC | |
| BMW Série 8 | E31 | 1989-1999 | SAP |
| G14 (Cabriolet) | 2018- | BDC | |
| G15 (Coupé) | 2018- | BDC | |
| G16 (Grand Coupé) | 2018- | BDC | |
| BMW X1 | E84 | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ |
| F20 | 2012- | MEF | |
| F48 | 2015- | BDC | |
| F49 (empattement à essieu long) | 2016- | BDC | |
| BMW X2 | F39 | 2018- | BDC |
| BMW X3 | E83 | 2003-2010 | SAP4 |
| F25 | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G01 | 2017- | BDC | |
| G08 (Chine) | 2018- | BDC | |
| BMW X4 | F26 | 2014-2018 | CAS4/CAS4+ |
| G02 | 2018- | BDC | |
| BMW X5 | E53 | 1999-2006 | EWS2/EWS3/EWS4 |
| E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| F15 | 2013-2018 | BDC | |
| G05 | 2018- | BDC | |
| BMW X6 | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ |
| E72 (hybride) | 2010-2015 | CAS3/CAS3+ | |
| F 16 | 2014-2019 | BDC | |
| G06 | 2019- | BDC | |
| BMW X7 | G07 | 2019- | BDC |
| BMW M Puissance M2 | F87 | 2015- | BDC |
| BMW M Puissance M3 | E90 (berline) | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ |
| E92 (Coupé) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93 (Cabriolet) | 2007-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F80 (berline) | 2014-2018 | MEF | |
| BMW M Puissance M4 | F82 (Coupé) | 2014- | MEF |
| F83 (Cabriolet) | 2014- | MEF | |
| BMW M Puissance M5 | E60 | 2003-2009 | CAS2/CAS3/CAS3+ |
| F10 | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F90 | 2018- | BDC | |
| BMW M Puissance M6 | E63 (Coupé) | 2005-2010 | CAS3/CAS3+ |
| E64 (Cabriolet) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F06 (Grand Coupé) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F12M (Cabriolet) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F13M (Coupé) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| BMW M Power M8 | F91 (Cabriolet) | 2020- | BDC |
| F92 (Coupé) | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X3 M | F97 | 2020- | BDC |
| BMW M Power X4 M | F98 | 2020- | BDC |
| BMW M Power X5 M | E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ |
| F85 | 2014- | BDC | |
| F95 | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X6 M | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ |
| F86 | 2014- | BDC | |
| BMW M Power X7 M | F94 | 2019- | BDC |
| BMW i Série électrique i3 | i01 | 2013- | BDC |
| BMW i Série électrique i8 | i12 | 2014-2016 | BDC |
| i15 (Roadster) | 2016- | BDC | |
| BMW Série Z Z3 | E36 | 1992-1999 | EWS2 (édition 99) |
| E37 (cabriolet) | 1992-1999 | EWS2 (édition 99) | |
| BMW Série Z Z4 | E85 (Roadster) | 2002-2009 | SAP2 |
| E86 (Coupé) | 2006-2009 | CAS2 | |
| E89 (Roadster) | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ | |
| G29 (Capotable cabriolet) | 2019- | BDC | |
| BMW Série Z Z8 | E52 (Roadster) | 1999-2003 | EWS2/EWS3 |
| BMW MINI | R50 (cuivre) | 2000-2006 | SAP |
| R52 (Cabriolet) | 2002-2008 | SAP/CAS | |
| R53 (CooperS) | 2000-2006 | SAP/CAS | |
| R54 (Clubman) | 2015- | BDC | |
| R55 (Clubman) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| R56 | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| R57 (Cabriolet) | 2010-2015 | CAS3 | |
| R57 (Cabriole) | 2013- | CAS3 | |
| R58 (Coupé/Roadster) | 2012-2019 | CAS3 | |
| R60 (Homme du pays) | 2010-2017 | CAS3 | |
| R61 (Homme de rythme) | 2013- | CAS3 | |
| F54 (Clubman) | 2013-2019 | BDC | |
| F55 | 2013-2019 | BDC | |
| F56 | 2013-2019 | BDC | |
| F60 (Compatriote) | 2015-2019 | BDC |
Plus de questions n'hésitez pas à nous contacter.
http://blog.obd2shop.co.uk/xhorse-vvdi-key-tool-plus-yanhua-mini-acdp-program-bmw-2021/
VVDI Prog peut lire BMW EWS, CAS1-4.Et voici une critique sur BMW E60 toutes les clés perdues, le cas est comme la photo suivante.
Trouvez le type de CAS associé dans le logiciel VVDI Prog .
Vérifiez le schéma de connexion.
Faites le câblage comme le schéma.
Lisez et enregistrez les données. Ensuite, utilisez un autre programmeur clé comme VVDI2 pour charger le fichier de vidage qui est lu à partir de vvdi prog. Ajoutez une nouvelle clé.
Source :http://blog.xhorsevvdi.com/vvdi-prog-read-bmw-e60-cas2-ok/
Bonne nouvelle ! Xtool lancera l'adaptateur de passerelle 16+32 , prend en charge Nissan 2019+ Sentra/Sylphy/autre clé d'ajout B18 ( code PIN gratuit),XTool Nissan 16+32 adaptateur de passerelle sécurisée pour X100 PAD2/X100 PAD3/PAD ELITE/PAD3 SE
Fonctionnalités du scanner Autel MaxiLink ML629 OBD2 avec une large couverture de véhicule, compatible avec tous les protocoles OBD2, y compris ISO9141, KWP2000, J1850PWM, J1850 VPW et CAN.
Autel ML629 fonctionne sur les véhicules OBD2/EOBD 1996 et plus récents, toutes marques, tous modèles, d'origine et domestiques.Il prend également en charge les fonctions OBD2 complètes sur des véhicules comme Toyota, Honda, VW, Mazda, Kia, Nissan... etc
Liste des versions du logiciel de couverture de véhicule Autel ML629
| Constructeur automobile (nom du logiciel) | Une version de logiciel | modèle du produit |
| Abarth | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Acura | V1.11 | Autel MaxiLink ML629 |
| Alfa | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Audi | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| FR Ford | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Bentley | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| benz | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| BMW | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Bugatti | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| Chrysler | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Citroën | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Dacie | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Daewoo | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| UE Ford | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Décret | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Gué | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| DG | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Holden | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Honda | V1.11 | Autel MaxiLink ML629 |
| Hyundai | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Infiniti | V1.20 | Autel MaxiLink ML629 |
| Isuzu | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Jaguar | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| KIA | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Lancia | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Land Rover | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Lexus | V2.10 | Autel MaxiLink ML629 |
| Mahindra | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Maruti Suzuki | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Mazda | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Mini | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Mitsubishi | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Nissan | V1.2 | Autel MaxiLink ML629 |
| Opel | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Peugeot | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Porsche | V1.01 | Autel MaxiLink ML629 |
| Renault | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| SAAB | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Scion | V2.10 | Autel MaxiLink ML629 |
| Siège | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| Skoda | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| Intelligent | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Sprinter | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Subaru | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Suzuki | V2.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Toyota | V2.10 | Autel MaxiLink ML629 |
| Opel | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
| Volks Wagen | V1.12 | Autel MaxiLink ML629 |
| Volvo | V1.00 | Autel MaxiLink ML629 |
Vérifiez vous-même les détails de la liste des voitures icihttps://www.auteldiag.com/service/autel-maxilink-ml629-car-list.html
Pour en savoir plus sur les fonctions spécifiques de l'outil de diagnostic Autel ML629 prises en charge, veuillez contacter le service en ligneAuteldiag .
Question: Xtool X100 PAD2 changera-t-il le kilométrage pour Malibu 2010-?
R: Oui! Xtool X100 PAD2 est capable d'ajuster le kilométrage pour Malibu 2010-?
Aujourd'hui, Xtool.co.uk va vous montrer comment utiliser Xtool X100 PAD2 pour changer Malibu kilométrage (e.g2016 Chevrolet Malibu) et XTOOL X100 PAD2 / X100 PAD2 liste des voitures Pro de correction de kilométrage CHEVROLET
Après la connexion XTOOL X100 PAD2 au véhicule via le câble principal.
le kilométrage d' origine est 88104 mi sur le tableau de bord Entrez la fonction « groupe d' instruments » Sélectionnez «GROUPE D'INSTRUMENTS» -> acceptez la clause de non-responsabilité Puis sélectionnez «CHEVROLET» -> «Malibu» -> «2010 -» -> «Réglage du kilométrage» Allumez le contacteur d'allumage, mais ne démarrez pas le moteur
Détectez le kilométrage actuel et le VIN (le kilométrage lu est différent du tableau de bord)
Allez-y pour essayer de régler le compteur kilométrique, cliquez sur «Modifier le kilométrage» dans le coin inférieur gauche de l'écran Entrez le nouveau kilométrage manuellement et confirmez Coupez le contact et redémarrer le moteur Le nouveau kilométrage a été modifié et apparaît sur le tableau de bord (le kilométrage est le même après la conversion de l'unité)
Résultat: c'est fou! Bien que le kilométrage d'origine ait été lu par le programmeur clé du X100 PAD2 soit différent du tableau de bord, il ajuste finalement l'odomètre avec succès. Alors, jouez à vos risques et périls! Pour
info…
Voici quelques modèles de voitures dont Chevrolet ont été testé avec succès avec XTOOL X100 PAD2 Pro par de nombreux utilisateurs. Profitez!
XTOOL X100 PAD2 Pro a réussi à ajouter une clé + changer le kilométrage pour différentes voitures
Joindre la liste complète des voitures XTOOL X100 PAD2 / X100 PAD2 Pro pour la correction de kilométrage CHEVROLET pour référence.
Constructeur automobile | Modèle | Année / modèle d'instrument | Taper |
CHEVROLET | Alero 98- |
|
|
CHEVROLET | Astro 2001- |
|
|
CHEVROLET | avalanche | -2002 |
|
CHEVROLET | avalanche | 2003-2006 |
|
CHEVROLET | avalanche | 2007- |
|
CHEVROLET | avalanche | 2014 |
|
CHEVROLET | Aveo | 2011 |
|
CHEVROLET | Aveo | Autre modèle |
|
CHEVROLET | veste | 1997-1998 |
|
CHEVROLET | veste | 1998 |
|
CHEVROLET | Camaro | 1999- |
|
CHEVROLET | Camaro | 2010- |
|
CHEVROLET | Camaro | 2019 |
|
CHEVROLET | Captiva |
|
|
CHEVROLET | Cavalier 01-05 |
|
|
CHEVROLET | Cobalt | 2012 |
|
CHEVROLET | Cobalt | 2005-2007 |
|
CHEVROLET | Cobalt | 2008- |
|
CHEVROLET | Colorado | Type 1 |
|
CHEVROLET | Colorado | Type 2 (2005-V1) |
|
CHEVROLET | Colorado | Type 3 (2005- V2) |
|
CHEVROLET | Colorado | 2017- |
|
CHEVROLET | HEURE 2017- |
|
|
CHEVROLET | Corvette | 1999-2004 |
|
CHEVROLET | Corvette | 2010- |
|
CHEVROLET | Corvette | 2013- |
|
CHEVROLET | Corvette | 2017 |
|
CHEVROLET | Cruze | dix- |
|
CHEVROLET | Cruze | 2016-2018 |
|
CHEVROLET | Équinoxe | 2005-2006 |
|
CHEVROLET | Équinoxe | 2007-2009 |
|
CHEVROLET | Équinoxe | 2010- |
|
CHEVROLET | Équinoxe | 2018 |
|
CHEVROLET | Express | 2003-2007 |
|
CHEVROLET | Express | 2008- |
|
CHEVROLET | Coupe express 08- |
|
|
CHEVROLET | Grand AM 98- |
|
|
CHEVROLET | HHR | 2005-2007 |
|
CHEVROLET | HHR | 2008- |
|
CHEVROLET | frelon |
|
|
CHEVROLET | Impala | 2000-2005 |
|
CHEVROLET | Impala | 2006- |
|
CHEVROLET | Impala | 2014-2016 |
|
CHEVROLET | Imtrigue 98- |
|
|
CHEVROLET | Malibu | 2004-2007 |
|
CHEVROLET | Malibu | 2008- |
|
CHEVROLET | Malibu | 2010- |
|
CHEVROLET | Malibu | 2017- |
|
CHEVROLET | Montana | 2000-2005 |
|
CHEVROLET | Montana | 2006- |
|
CHEVROLET | Monte Carlo | 2000-2005 |
|
CHEVROLET | Monte Carlo | 2006- |
|
CHEVROLET | S10 | 1997-1998 |
|
CHEVROLET | S10 | 1998 |
|
CHEVROLET | Silverado | 1997-2001 |
|
CHEVROLET | Silverado | 2003-2006 |
|
CHEVROLET | Silverado | 2007- |
|
CHEVROLET | Silverado | 2014-2016 |
|
CHEVROLET | Silverado | 2017- |
|
CHEVROLET | Sonique |
|
|
CHEVROLET | Spark 14- |
|
|
CHEVROLET | De banlieue | 1998-2002 |
|
CHEVROLET | De banlieue | 2003-2006 |
|
CHEVROLET | De banlieue | 2007- |
|
CHEVROLET | De banlieue | 2014 |
|
CHEVROLET | De banlieue | 2017- |
|
CHEVROLET | Tahoe | 2000-2002 |
|
CHEVROLET | Tahoe | 2003-2006 |
|
CHEVROLET | Tahoe | 2007- |
|
CHEVROLET | Tahoe | 2014-2016 |
|
CHEVROLET | Tahoe | 2017- |
|
CHEVROLET | Pionnier | -2019 | Type 1 |
CHEVROLET | Pionnier | -2019 | Type 2 |
CHEVROLET | Pionnier | 2019- |
|
CHEVROLET | TRAVERSER | 2012 |
|
CHEVROLET | Trax |
|
|
CHEVROLET | Uplander | 2005-2009 |
|
CHEVROLET | Entreprise | 2000- |
|
D'autres véhicules couverts peuvent être recherchés sur
http://www.xtooltech.com/EN/ProductView/X100PAD2.html ou http://www.xtooltech.com/EN/ProductView/X100PAD2PRO.html
Veuillez noter:
Bien que XTOOL X100 PAD2 (Pro) prend en charge le réglage du compteur kilométrique pour différentes voitures, pas sûr que chaque modèle de voiture puisse être pris en charge.Si vous êtes intéressé par ce programmeur decléXTOOL et décidez d'en acheter un, veuillez proposer le modèle de voiture spécifique que vous possédez à notre service client en ligne pour vérifier si il peut être pris en charge.
http://xtoolobd2.politicien.fr/
Question: Comment identifier cette puce NEC? Je connais son fonctionnement sans clé. Mais sur VVDI MB? Lequel?
Réponse ici, vous pouvez vous référer à Rom -> version 031 c'est Rom 42 XHORSE vvdi MB peut le renouveler et l'écrire.
Pour votre information, pour la puce sur la carte image 1, il s'agit de la puce transpondeur pour Benz Smart Key Dedicated NEC:
Source: https://www.xhorsevvdi.com/wholesale/transponder-chip-for-benz-smart-key-dedicated-nec.html
Il ne peut être écrit qu'une seule fois.
Profitez!
Si votre scanner Xtool tel queXtool X100 PAD2 a rencontré les erreurs suivantes:
"L'espace de stockage est épuisé"
"L'espace de stockage est insuffisant !!"
C'est normal, vous devez supprimer tous les fichiers rarement utilisés ou les anciens logiciels pour libérer de l'espace





Commentaires des clients:
Oui, il n'y a pas d'espace pour télécharger toutes les mises à jour de tous les continents, nous ne devrions mettre à jour que vers le continent sur lequel nous travaillons.
J'ai tout réinitialisé et je suis retourné à la mise à jour, mais il est très important que vous ayez toutes les données de licence de l'utilisateur et qu'elles soient valides, si vous avez gagné les mises à jour, vous ne pourrez rien installer d'autre.